Estructura
El plan de estudios del grado de Multimedia se compone de 240 créditos ECTS y se estructura del siguiente modo:
Tipos de materia | Créditos |
Formación básica | 60 |
Obligatorias | 120 |
Optativas* | 48 |
Trabajo final de grado | 12 |
Total | 240 |
Los créditos optativos se pueden cursar seleccionando libremente asignaturas optativas del plan de estudio, escogiendo asignaturas que conduzcan a una mención cursando asignaturas propias de otros grados que constituyan un minor.
Asignaturas organizadas por semestres
Períodos | Asignaturas | Créditos | Total |
Semestre 1 | 6 6 6 6 6 | 30 | |
Semestre 2 | 6 6 6 6 6 | 30 | |
Semestre 3 | 6 6 6 6 6 | 30 | |
Semestre 4 | Física per a multimèdia | 6 6 6 6 6 | 30 |
Semestre 5 | Mitjans interactius Assignatura optativa | 6 6 6 6 6 | 30 |
Semestre 6 | Tractament i publicació d'àudio Assignatura optativa | 6 6 6 6 6 | 30 |
Semestre 7 | Mercat i legislació Assignatura optativa Assignatura optativa | 6 6 6 6 | 30 |
Semestre 8 | Treball de final de grau Assignatura optativa Assignatura optativa Assignatura optativa | 12 6 6 6 | 30 |
Total | 240 |
Asignaturas organizadas por tipología
Formación básica (60 ECTS) | Créditos |
· Vídeo | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
Formación obligatoria (120 ECTS) | Créditos |
· Física per a multimèdia · Animació · Mitjans interactius · Tractament i publicació d'àudio · Mercat i legislació | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
Formació optativa (48 ECTS) | Crèdits |
· Visualització de la informació · Programació web avançada · Aplicacions rich media · Seguretat i qualitat en servidors web · Comportament d'usuaris · Disseny d'interacció · Sistemes de gestió de continguts · Plataformes de publicació i distribució · Documentació audiovisual · Enginyeria del programari · Idioma modern III: anglès · Pràctiques I · Pràctiques II · Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
TFG - Trabajo de final de grado | 12 |
Duración
El grado de Multimedia tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación ya su disponibilidad de tiempo. De esta manera, el estudiante puede decidir cada semestre las asignaturas que desea cursar. En el momento de la matrícula, la UOC pone a disposición del estudiante un tutor, que le ofrece asistencia directa y el asesoramiento necesario para orientarlo en la matrícula.